
Schneeberichte

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Schneehöhen und Wintersportberichte aus den Skigebieten des Nationalpark-WinterLandes Bayerischer Wald. Für weitere Informationen zum Wintersportgebiet, Liftbetrieb, Loipen, Rodelbahnen etc. klicken Sie einfach auf den Namen des jeweiligen Skigebietes oder des Ortes.
Wintersport im Ilztal und Dreiburgenland
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Saldenburg - Übungshang in Ebersdorf | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Perlesreut | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Röhrnbach | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Fürsteneck | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Thurmansbang aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-2 ºC Schneefall | 35 / 20 cm Pulverschnee | 0 / 0 nicht präpariert | 15 / 15/ km nicht präpariert |
... mehr Infos | |||
Ringelai | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersportregion Sonnenwald am Brotjacklriegel
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Schöfweg - Langfurth - Steinberg aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-1 ºC Schneefall | 45 / 45 cm trockener Neuschnee | 0 / 0 keine Angaben | 23 / 13/13 km sehr gut |
... mehr Infos![]() | |||
Zenting - Daxstein aktualisiert: 26.01.2021 | |||
0 ºC leichter Schneefall | 40 / 30 cm gebundener Neuschnee | keine Angaben | 0 / 0/- km nicht präpariert |
... mehr Infos | |||
Innernzell | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersport in der Nationalparkregion
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Neuschönau aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-3 ºC Schneefall | 50 cm trockener Neuschnee | 0 / 0 keine Angaben | 45 / 45/0 km sehr gut |
... mehr Infos![]() | |||
Waldhäuser aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-4 ºC Schneefall | 90 / 70 cm Pulverschnee | 3 / 0 keine Angaben | 9 / 9/3 km sehr gut |
... mehr Infos![]() | |||
Spiegelau - Klingenbrunn aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-4 ºC Schneefall | 50 / 30 cm trockener Neuschnee | 0 / 0 | 30 / 0/0 km keine Angaben |
Derzeit kein Wintersport aufgrund der aktuellen Allgemeinverfügung möglich. | ... mehr Infos![]() | ||
Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-3 ºC bedeckt | 50 / 30 cm gebundener Neuschnee | 1 / 0 gut | 52 / 0 km gut |
... mehr Infos![]() | |||
Hohenau - Schönbrunn a. Lusen | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Mauth-Finsterau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Eppenschlag aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-2 ºC Schneefall | 35 / 30 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 nicht präpariert | 1,3 / 1,3/0 km gut |
Loipe in Fürstberg gespurt, Skilift nicht in Betrieb !! | ... mehr Infos | ||
Skilift Kadernberg, Schönberg aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-2 ºC Schneefall | 30 / 25 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 nicht präpariert | km |
Loipe bei der Kläranlage Schönberg gespurt !! Skilift außer Betrieb! | ... mehr Infos![]() | ||
Wintersport in den Städten „3 im Woid”
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Grafenau aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-2 ºC bedeckt | 30 / 50 cm gebundener Neuschnee | 0 / 0 nicht präpariert | 50 / 35/15 km sehr gut |
Unsere Winterwanderwege laden zu wunderschönen Touren ein! | ... mehr Infos![]() | ||
Skigebiet Oberfrauenwald aktualisiert: 25.01.2021 | |||
-2 ºC leicht bewölkt | 80 / 50 cm gebundener Neuschnee | 1 / 0 keine Angaben | 22 / 22/0 km sehr gut |
Der Skilift in Oberfrauenwald ist nicht in Betrieb. Die Adalbert-Stifter-Loipe kann von Waldkirchen bis Haidmühle durchgehend befahren werden. | ... mehr Infos![]() | ||
Freyung mit Ski- und Snowboard-Einsteigerzentrum Geyersberg aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-2 ºC leichter Schneefall | 40 / 50 cm Pulverschnee | 1 / 0 nicht präpariert | 39 / 39/4,5 km sehr gut |
![]() | |||
Wintersportregion Dreiländereckgemeinden
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Philippsreut - Skizentrum Mitterdorf | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Grainet - Obergrainet - Haidel aktualisiert: 26.01.2021 | |||
-5 ºC Schneefall | 50 / 25 cm Pulverschnee | 1 / 0 | 27 / 27/27 km nicht präpariert |
Haidelloipen u. Kesselloipe am 25.01.21 gespurt. Loipen mit Neuschneeauflage, bedingt fahrbar. | ![]() | ||
Hinterschmiding - Herzogsreut aktualisiert: 25.01.2021 | |||
-3 ºC leicht bewölkt | 35 / 25 cm trockener Neuschnee | 1 / 0 keine Angaben | 29 / 26/3 km stellenw. schlecht |
... mehr Infos![]() | |||
Dreisesselgemeinde Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Jandelsbrunn | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Haidmühle - Bischofsreut aktualisiert: 25.01.2021 | |||
-7 C°0 ºC sonnig/klar | 50 / 30 cm gebundener Neuschnee | 1 / 0 nicht präpariert | 72 / 65/7,0 km gut |
Alle Winterwanderwege sind gewaltzt! | ... mehr Infos![]() | ||
Bayerwaldloipe - 150 km Langlauferlebnis
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Lohberg - Nationalparkregion - Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Angrenzende Wintersportorte
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Breitenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hochficht | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
SKilifte Geiersberg bei Hauzenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||